Робочою групою з контролю за роздрібними цінами на соціально значущі товари на території Торецької громади проведені моніторингові обстеження цінової ситуації в Торецьку.
Хто повідомляє: Торецька МВА
В чому суть
Середня вартість «борщового набору» з овочів врожаю 2023 року, який складається з:
- картопля - 300 грамів,
- капуста 500 грамів,
- морква 200 грамів,
- буряк 200 грамів,
- цибуля 150 грамів,
- томатна паста 50 грамів,
- олія рафінована 30 грамів,
- свинина 400 грамів
по Торецькій громаді станом на 23 жовтня склала 103,60 грн, а по Україні – 96,64 грн.
Впровадження ініціативи «Соціальний хліб» позитивно вплинуло на вартість хлібобулочних виробів. Середня ціна на хліб житньо-пшеничний зменшилася на 5,00 грн, а на батон на 4,50 грн.
За останній тиждень, з 16.10.2023 по 23.10.2023 року, що ціни залишилися незмінними. Стрімке зростання вартості харчових продуктів, яке тривало з початку воєнного стану через подорожчання паливно-мастильних матеріалів, проблеми з логістикою та безліччю негативних чинників, спричинених війною, трохи стабілізувалося.
Інформація щодо цін на соціально значущі товари на території Торецької міської територіальної громади станом на 23.10.2023 року наведена в таблиці.
Моніторинг цін на території Торецької міської територіальної громади станом на 23.10.2023 | |||||||
№ п/п |
Назва товару | Од. виміру | Роздрібна ціна станом на 13.05.2022 (базова ціна) грн |
Роздрібна ціна станом на 16.10.2023 грн |
Роздрібна ціна станом на 23.10.2023 грн |
Відхи-лення 16.10.23до 23.10.23 грн |
Поточні середні ціни по Україні за даними Мінфіну станом на 20.10.2023 грн |
Продовольчі товари | |||||||
1 | Хліб житньо-пшеничний | кг | 25 | 20 | 20 | - | 34,42-49,23 |
2 | Батон | 500 г | 22 | 15,00 - 20,00 | 15,00 - 20,00 | - | 12,40-26,20 |
3 | Макаронні вироби | кг | 29,00-56,00 | 20,00-30,00 | 20,00-30,00 | - | 24,90-28,80 |
4 | Борошно пшеничне | кг | 20,00-35,00 | 17,5 | 17,5 | - | 22,65 |
5 | Крупа гречана | кг | 89,00-95,00 | 36,00- 45,00 | 36,00- 45,00 | - | 32,72 |
6 | Крупа вівсяна | кг | 25 | 25 | 25 | - | 27 |
7 | Свинина | кг | 165,00 -249,00 | 180,00-270,00 | 180,00-270,00 | - | 178,86-259,77 |
8 | Яловичина | кг | 130,00-210,00 | 160,00-270,00 | 160,00-270,00 | - | 160,48-245,16 |
9 | Птиця (тушки курячі) | кг | 95,00 -120,00 | 108,00-115,00 | 108,00-115,00 | - | 79,9 |
10 | Молоко пасте-ризоване жирністю 2,5% (у плівці) | л | 32,00-47,00 | 35,00-50,00 | 35,00-50,00 | - | 44,02 |
11 | Сметана жирністю 15 % | кг | 60,00-79,50 | 75,00-112,00 | 75,00-112,00 | - | 115,14 |
12 | Яйця курячі категорії С1 | дес. | 21,00-28,00 | 55,00-60,00 | 55,00-60,00 | - | 55 |
13 | Масло вершкове жирністю 72 - 82,5% | 200 г | 43,00-100,00 | 67,00-80,00 | 67,00-80,00 | - | 67,85-69,59 |
14 | Олія соняшн | л | 75,00-85,00 | 50,00-66,00 | 50,00-66,00 | - | 59,47-70,60 |
15 | Цукор кристалічний | кг | 36,00-53,00 | 34,00-40,00 | 34,00-40,00 | - | 34,35 |
16 | Капуста білокачанна | кг | 26 | 12,00-15,00 | 12,00-15,00 | - | 7,63 |
17 | Цибуля ріпчаста | кг | 28 | 15,00-18,00 | 15,00-18,00 | - | 12 |
18 | Буряк | кг | 30 | 12,00-17,00 | 12,00-17,00 | - | 8,05 |
19 | Морква | кг | 28 | 13,00-17,00 | 13,00-17,00 | - | 8,27 |
20 | Картопля | кг | 15 | 10,00-12,00- 15,00 |
10,00-12,00-15,00 | - | 8,50- 13,12 |
Лікарські засоби | |||||||
21 | Етанол, розчин 96% | 100 мл | - | - | - | - | - |
22 | Нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні | 10 табл. | 26,70 - 47,70 | 26,70 -106,00 | - | - | - |
23 | Антибакте-ріальні лікарські засоби вітчизняні | 10 табл. | 27,00 - 47,70 | 27,00 – 182,00 | - | - | - |
Суттєво знизилися ціни на:
- овочі – 56,8%,
- крупу гречану – 44%,
- борошно пшеничне – 63,6%,
- олію соняшникову – 72,5%,
- цукор кристалічний – 83,1% тощо.
Водночас збільшилася ціна на:
- свинину – 8,7%,
- яловичину – 26,5%,
- яйця курячі – 234,7%.
Що було раніше
23 жовтня у Торецьку, Нью-Йорку, Щербинівці та Північному розпочалася видача гуманітарної допомоги в рамках 13 етапу.

